1/2
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" 48LOW | $1,265.00 |
| 54” - 54LOW | $1,420.00 |
| 60” - 60LOW | $1,540.00 |
| 66” - 66LOW | $1,665.00 |
| 72” - 72LOW | $1,780.00 |
| 78” - 78LOW | $1,890.00 |
| 84” - 84LOW | $1,995.00 |
| 96” - 96LOW | $2,184.00 |
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 48" 48LOW | $1,265.00 |
| 54” - 54LOW | $1,420.00 |
| 60” - 60LOW | $1,540.00 |
| 66” - 66LOW | $1,665.00 |
| 72” - 72LOW | $1,780.00 |
| 78” - 78LOW | $1,890.00 |
| 84” - 84LOW | $1,995.00 |
| 96” - 96LOW | $2,184.00 |
| Width - Part # | Cubic Yards | Weight (lbs.) | Price | Reversable Cutting Edge |
|---|---|---|---|---|
| 48" 48LOW | 0.49 | 350 | $1,265.00 | - |
| 54” - 54LOW | 0.56 | 400 | $1,420.00 | - |
| 60” - 60LOW | 0.62 | 431 | $1,540.00 | + $355.00 |
| 66” - 66LOW | 0.68 | 479 | $1,665.00 | + $375.00 |
| 72” - 72LOW | 0.75 | 500 | $1,780.00 | + $400.00 |
| 78” - 78LOW | 0.81 | 520 | $1,890.00 | + $470.00 |
| 84” - 84LOW | 0.87 | 550 | $1,995.00 | + $535.00 |
| 96” - 96LOW | 1.00 | 610 | $2,184.00 | + $580.00 |
Discover why Mast Attachments are the trusted choice for demanding agricultural, material handling and earthmoving work.