1/14
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 54" - 54TUBE | $1,980.00 |
| 60" - 60TUBE | $2,154.00 |
| 66" - 66TUBE | $2,317.00 |
| 72" - 72TUBE | $2,475.00 |
| 78" - 78TUBE | $2,619.00 |
| 84" - 84TUBE | $2,746.00 |
| 96" - 96TUBE | $2,987.00 |
| Width - Part # | Price |
|---|---|
| 54" - 54TUBE | $1,980.00 |
| 60" - 60TUBE | $2,154.00 |
| 66" - 66TUBE | $2,317.00 |
| 72" - 72TUBE | $2,475.00 |
| 78" - 78TUBE | $2,619.00 |
| 84" - 84TUBE | $2,746.00 |
| 96" - 96TUBE | $2,987.00 |
| Width - Part # | Cubic Yards | Weight (lbs.) | Price | Reversable Cutting Edge |
|---|---|---|---|---|
| 54" - 54TUBE | 0.98 | 610 | $1,980.00 | - |
| 60" - 60TUBE | 1.09 | 680 | $2,154.00 | + $355.00 |
| 66" - 66TUBE | 1.19 | 750 | $2,317.00 | + $375.00 |
| 72" - 72TUBE | 1.30 | 820 | $2,475.00 | + $400.00 |
| 78" - 78TUBE | 1.41 | 892 | $2,619.00 | + $470.00 |
| 84" - 84TUBE | 1.51 | 905 | $2,746.00 | + $535.00 |
| 96" - 96TUBE | 1.73 | 990 | $2,987.00 | + $580.00 |
Discover why Mast Attachments are the trusted choice for demanding agricultural, material handling and earthmoving work.